Die NIBE-Aktie
Analysts
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | MSEK | 46.649 | 40.071 | 30.832 | 27.146 | 25.342 |
Zuwachs | % | + 16,4 | + 30,0 | + 13,6 | + 7,1 | + 12,5 |
Betriebsergebnis | MSEK | 6.973 | 5.863 | 4.468 | 3.880 | 3.038 |
Ergebnis nach Finanzergebnis | MSEK | 6.331 | 5.675 | 4.318 | 3.658 | 2.836 |
EBITDA-Marge | % | 18,9 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 16,1 |
Operative Marge | % | 14,9 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 12,0 |
Gewinnmarge | % | 13,6 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 11,2 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen | MSEK | 13.038 | 3.745 | 1.790 | 3.692 | 2.059 |
Operativer Cashflow | MSEK | - 22 | 549 | 2.020 | 3.914 | 1.904 |
Verfügbare liquide Mittel | MSEK | 4.979 | 5.441 | 5.208 | 5.240 | 4.703 |
Betriebskapital, ohne Kassenbestand und Bankguthaben, im Verhältnis zum Nettoumsatz | % | 21,9 | 21,3 | 17,4 | 12,9 | 18,1 |
Eigenkapital | MSEK | 30.207 | 27.973 | 21.657 | 17.737 | 17.604 |
Eigenkapitalrendite | % | 17,3 | 18,1 | 17,3 | 16,1 | 13,5 |
Eigenkapitalquote | % | 44,4 | 51,8 | 49,9 | 46,3 | 47,3 |
Anteil Risikokapital | % | 47,8 | 54,5 | 53,1 | 49,7 | 50,6 |
Eingesetztes Kapital | MSEK | 52.979 | 39.330 | 31.977 | 28.396 | 28.258 |
Rendite eingesetztes Kapital | % | 16,1 | 17,7 | 15,2 | 14,6 | 12,3 |
Gesamtkapitalrendite | % | 12,2 | 12,9 | 11,2 | 10,9 | 9,4 |
Kapitalumschlag | Vielf. | 0,76 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | 0,73 |
Verzinsliche Verbindlichkeiten/Eigenkapital | % | 75,5 | 40,6 | 47,7 | 60,1 | 60,8 |
Nettoverbindlichkeiten/EBITDA | Vielf. | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,6 |
Zinsdeckungsgrad | Vielf. | 6,7 | 10,1 | 16,6 | 8,7 | 7,6 |
Durchschnittl. Beschäftigtenzahl | Anzahl | 22.462 | 21.333 | 20.455 | 18.740 | 16.994 |
Definitionen der Kennzahlen
Wachstum
Veränderung des Nettoumsatzes im Vergleich zum Vorjahr in Prozent.
EBITDA-Marge
Betriebsergebnis vor Abschreibungen in Prozent des Nettoumsatzes.
Operative Marge
Betriebsergebnis in Prozent des Nettoumsatzes.
Gewinnmarge
Ergebnis nach Finanzergebnis in Prozent des Nettoumsatzes.
Operativer Cashflow
Cashflow nach Investitionen, jedoch vor Übernahme von Unternehmen/ Unternehmensteilen.
Eigenkapital
Versteuertes Eigenkapital plus unversteuerte Rücklagen minus Steuern.
Eigenkapitalrendite
Ergebnis nach Finanzergebnis minus Pauschalsteuern von 22,0 Prozent in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals.
Eigenkapitalquote
Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme.
Anteil Risikokapital
Eigenkapital einschl. Besitz ohne Beherrschung und latente Steuerverbindlichkeiten in Prozent der Bilanzsumme.
Eingesetztes Kapital
Summe Aktiva minus nicht verzinsliche Verbindlichkeiten und latente Steuern
Rendite eingesetztes Kapital
Ergebnis nach Finanzergebnis plus Finanzaufwendungen in Prozent des durchschnittlichen eingesetzten Kapitals.
Gesamtkapitalrendite
Ergebnis nach Finanzergebnis plus Finanzaufwand in Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme.
Kapitalumschlag
Nettoumsatz geteilt durch die durchschnittliche Bilanzsumme.
Verzinsliche Verbindlichkeiten/ Eigenkapital
Verzinsliche Verbindlichkeiten in Prozent des Eigenkapitals.
Nettoverbindlichkeiten/EBITDA
Verzinsliche Nettoverbindlichkeiten (finanzielle Verbindlichkeiten minus finanzielle Vermögenswerte) geteilt durch das Ergebnis vor Abschreibungen.
Zinsdeckungsgrad
Ergebnis nach Finanzergebnis plus Finanzaufwand geteilt durch Finanzaufwand.