Gründung von Unternehmen (E)
Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1995 | Vølund Varmeteknik | Dänemark |
1996 | TMV-Pannan | Schweden |
1997 | Energiprodukter i Diö | Schweden |
1998 | Lodam Energy | Dänemark |
1999 | Haato Varaajat | Finnland |
2003 | METRO THERM | Dänemark |
2003 | NETEK | Dänemark |
2004 | Kaukora | Finnland |
2006 | Naturenergi Iwabo | Schweden |
2009 | Sol- och Energiteknik | Schweden |
2010 | ABK (50 %) | Norwegen |
2012 | Akvaterm (70 %) | Finnland |
2015 | Akvaterm (30 %) | Finnland |
2016 | Air-Site (50 %) | Schweden |
2018 | Alfa Lavals Geschäftstätigkeit im Bereich Fernwärme und Fernkühlung | Schweden |
2020 | VEÅ (60%) | Schweden |
Geschäftsbereich NIBE Stoves
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1980 | Handöl | Schweden |
1994 | Contura | Schweden |
2000 | Cronspisen | Schweden |
2001 | Roslagsspisen | Schweden |
2005 | Northstar | Norwegen |
2006 | Varde Ovne | Dänemark |
2008 | TermaTech | Dänemark |
2010 | Lotus Heating | Dänemark |
2021 | Westfire | Dänemark |
Geschäftsbereich NIBE Element
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1983 | Backer | Schweden |
1994 | Backer Oy (E) | Finnland |
1995 | Loval | Finnland |
1996 | Pyrox | Norwegen |
1998 | Bröderna Håkansson | Schweden |
1998 | JEVI | Dänemark |
1998 | Calesco | Schweden |
2000 | Coates | Norwegen |
2001 | Norells | Schweden |
2001 | S.A.Nielsen | Dänemark |
2003 | Finholm | Finnland |
2003 | Danotherm (80 %) | Dänemark |
2003 | Termos | Norwegen |
2005 | K M Jensen | Dänemark |
2006 | Danotherm (20 %) | Dänemark |
2007 | Lübecke Rail | Dänemark |
2009 | Bencon | Finnland |
2010 | Lund & Sørensen | Dänemark |
2012 | Structurgruppen | Schweden |
2012 | Eltwin Group | Dänemark |
2014 | Innotek | Dänemark |
2015 | IC Electronics | Dänemark |
2018 | HemiHeating | Schweden |
Gründung von Unternehmen (E)
Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1997 | Energy Systems (E) | Polen |
2000 | Biawar | Polen |
2001 | Heise Systemtechnik | Deutschland |
2003 | Energietechniek B.V. (E) | Niederlande |
2006 | DZD | Tschechien |
2006 | NIBE Energy Systems (E) | Großbritannien |
2007 | CJSC Evan (25 %) | Russland |
2008 | KNV Energietechnik | Österreich |
2008 | CJSC Evan (26%) | Ryssland |
2008 | Wärmetechnik (E) | Schweiz |
2009 | CJSC Evan (24 %) | Russland |
2011 | CJSC Evan | Russland |
2011 | Schulthess Group (98,7 %) | Schweiz |
2012 | Schulthess Group (1,3 %) | Schweiz |
2014 | Technibel | Frankreich |
2016 | Enertech Group | Großbritannien/Schweden |
2017 | Rhoss S.p.A. (45 %) | Italien |
2019 | Rhoss S.p.A. (55 %) | Italien |
2019 | TIKI Group | Serbien |
2019 | Üntes (50%) | Türkei |
2020 | Nathan Holdning B.V. (51%) | Niederlande |
2020 | Waterkotte GmbH | Deutschland |
2021 | Go Geothermal Ltd | Großbritannien |
2022 | Argoclima S.p.A. | Italien |
2023 | Climate for Life | Niederlande |
Eigentümerwechsel
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2019 | Schulthess Group (51 %) | Schweiz |
2022 | Schulthess Group (26%) | Schweiz |
Geschäftsbereich NIBE Element
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
1994 | OBR (32 %) | Polen |
1997 | OBR (68 %) Externes Link. | Polen |
2000 | FER | Italien |
2000 | ETA | Tschechien |
2000 | Etop | Tschechien |
2003 | REBA | Italien |
2003 | Sinus Bobé | Niederlande |
2003 | Facsa | Spanien |
2004 | Shel | Großbritannien |
2006 | Heatrod Element | Großbritannien |
2011 | Thermtec ltd | Großbritannien |
2011 | Element Div of Electrolux Prof | Schweiz |
2014 | Askoma | Schweiz |
2016 | ATE Electronics | Italien |
2017 | E.Braude Ltd | Großbritannien |
2017 | HT S.p.A (80 %) | Italien |
2018 | EMIN Group | Türkei |
2019 | Rotterdamse Elementen | Niederlande |
2020 | Elektrotermija | Serbien |
2020 | Jac. de Vries Gesta | Niederlande |
2020 | Heatinggroup International B.V. (51%) | Niederlande |
2020 | Termotech s.r.l (87,5%) | Italien |
2021 | Heat Trace Holdings Ltd | Großbritannien |
2022 | ELMESS-Klöpper Group | Deutschland |
2023 | Ceramicx | Irland |
Geschäftsbereich NIBE Stoves
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2006 | NIBE Foyers (E) | Frankreich |
2010 | NIBE Kamini (E) | Russland |
2013 | Stovax Heating Group (60 %) | Großbritannien |
2016 | Stovax Heating Group (40 %) | Großbritannien |
2018 | CK Fires Ltd (51 %) | Großbritannien |
2023 | Solzaima | Portugal |
Gründung von Unternehmen (E)
Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2011 | Enertech Global (10 %) | USA |
2014 | WaterFurnace | USA |
2014 | Enertech Global (90 %) | USA |
2016 | Climate Control Group | USA |
2017 | CGC Group of Companies Inc (50 %) | Kanada |
2017 | Tempeff North America Ltd (65 %) | USA |
Geschäftsbereich NIBE Stoves
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2016 | FPI, Fireplace Products Inc (65 %) | Kanada |
2020 | FPI, Fireplace Products Inc (35 %) | Kanada |
2021 | Pacific Energy Fireplace Products Inc (10%) | Kanada |
2022 | Pacific Energy Fireplace Products Inc. (41%) | Kanada |
2023 | Miles Industries Ltd | Kanada |
Geschäftsbereich NIBE Element
Jahr | Unternehmen | Land |
---|---|---|
2004 | Calesco Foil Inc. (E) | USA |
2008 | Alpe | Mexiko |
2011 | Element Div of Emerson Electric | USA |
2013 | Springfield Wire | USA |
2014 | Wilson Elements | Australien |
2015 | Marathon Heater | USA |
2016 | Heatron Inc. | USA |
2016 | Omni Control Technology Inc. | USA |
2016 | Hotwatt Inc | USA |
2017 | Gaumer Company Inc. (60 %) | USA |
2018 | BriskHeat Comp. (60 %) | USA |
2019 | Therm-X of California (51%) | USA |