Etableringar (E)
Affärsområde NIBE Climate Solutions
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1995 | Danmark | |
1996 | TMV-Pannan | Sverige |
1997 | Energiprodukter i Diö | Sverige |
1998 | Lodam Energy | Danmark |
1999 | Haato Varaajat | Finland |
2003 | METRO THERM | Danmark |
2003 | NETEK | Danmark |
2004 | Finland | |
2006 | Naturenergi Iwabo | Sverige |
2009 | Sol- och Energiteknik | Sverige |
2010 | Norge | |
2012 | Akvaterm (70%) | Finland |
2015 | Akvaterm (30%) | Finland |
2016 | Air-Site (50%) | Sverige |
2018 | Alfa Lavals verksamhet inom fjärr-värme/kyla | Sverige |
2020 | VEÅ (60%) | Sverige |
Affärsområde NIBE Stoves
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1980 | Handöl | Sverige |
1994 | Sverige | |
2000 | Cronspisen | Sverige |
2001 | Roslagsspisen | Sverige |
2005 | Norge | |
2006 | Danmark | |
2008 | Danmark | |
2010 | Danmark | |
2021 | Westfire | Danmark |
Affärsområde NIBE Element
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1983 | Sverige | |
1994 | Backer Oy (E) | Finland |
1995 | Finland | |
1996 | Pyrox | Norge |
1998 | Bröderna Håkansson | Sverige |
1998 | Danmark | |
1998 | Sverige | |
2000 | Coates | Norge |
2001 | Norells | Sverige |
2001 | S.A.Nielsen | Danmark |
2003 | Finholm | Finland |
2003 | Danmark | |
2003 | Termos | Norge |
2005 | K M Jensen | Danmark |
2006 | Danmark | |
2007 | Lübecke Rail | Danmark |
2009 | Bencon | Finland |
2010 | Danmark | |
2012 | Sverige | |
2012 | Danmark | |
2014 | Danmark | |
2015 | IC Electronics | Danmark |
2018 | HemiHeating | Sverige |
Etableringar (E)
Affärsområde NIBE Climate Solutions
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1997 | Energy Systems (E) | Polen |
2000 | Biawar | Polen |
2001 | Tyskland | |
2003 | Nederländerna | |
2006 | Tjeckien | |
2006 | Storbritannien | |
2007 | Ryssland | |
2008 | Österrike | |
2008 | Ryssland | |
2008 | Wärmetechnik (E) | Schweiz |
2009 | Ryssland | |
2011 | Ryssland | |
2011 | Schweiz | |
2012 | Schweiz | |
2014 | Technibel | Frankrike |
2016 | Enertech Group | Storbritannien/ Sverige |
2017 | Rhoss S.p.A. (45%) | Italien |
2019 | Rhoss S.p.A. (55%) | Italien |
2019 | TIKI Group | Serbien |
2019 | Üntes (50%) | Turkiet |
2020 | Nathan Holdning B.V. (51%) | Nederländerna |
2020 | Waterkotte GmbH | Tyskland |
2021 | Go Geothermal Ltd | Storbritannien |
2022 | Argoclima S.p.A. | Italien |
2023 | Climate for Life | Nederländerna |
Förändring i ägarskap
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2011 | Schweiz | |
2022 | Schweiz | |
Affärsområde NIBE Element
År | Bolag | Land |
---|---|---|
1994 | Polen | |
1997 | Polen | |
2000 | Italien | |
2000 | ETA | Tjeckien |
2000 | Tjeckien | |
2003 | Italien | |
2003 | Sinus Bobé | Nederländerna |
2003 | Spanien | |
2004 | Storbritannien | |
2006 | Storbritannien | |
2011 | Thermtec ltd | Storbritannien |
2011 | Element Div of Electrolux Prof | Schweiz |
2014 | Askoma | Schweiz |
2016 | ATE Electronics | Italien |
2017 | E.Braude Ltd | Storbritannien |
2017 | HT S.p.A (80%) | Italien |
2018 | EMIN Group (51%) | Turkiet |
2019 | Rotterdamse Elementen | Nederländerna |
2020 | Elektrotermija | Serbien |
2020 | Jac. de Vries Gesta | Nederländerna |
2020 | Heatinggroup International B.V. | Nederländerna |
2020 | Termotech s.r.l. (87,5%) | Italien |
2021 | Heat Trace Holdings Ltd | Storbritannien |
2022 | ELMESS-Klöpper Group | Tyskland |
2023 | Ceramicx | Irland |
Affärsområde NIBE Stoves
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2006 | Frankrike | |
2010 | Ryssland | |
2013 | Storbritannien | |
2016 | Stovax Heating Group (40%) | Storbritannien |
2018 | CK Fires Ltd (51%) | Storbritannien |
2023 | Solzaima | Portugal |
Förvärv och etableringar (E)
Affärsområde NIBE Climate Solutions
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2011 | USA | |
2014 | USA | |
2014 | USA | |
2016 | Climate Control Group | USA |
2017 | CGC Group of Companies Inc (50%) | Kanada |
2017 | Tempeff North America Ltd (65%) | USA |
Affärsområde NIBE Stoves
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2016 | FPI, Fireplace Products Inc (65%) | Kanada |
2020 | FPI, Fireplace Products Inc (35%) | Kanada |
2021 | Pacific Energy Fireplace Products Inc (10%) | Kanada |
2022 | Pacific Energy Fireplace Products Inc.(41%) | Kanada |
2023 | Miles Industries Ltd | Kanada |
Affärsområde NIBE Element
År | Bolag | Land |
---|---|---|
2004 | USA | |
2008 | Mexiko | |
2011 | Element Div of Emerson Electric | USA |
2013 | USA | |
2014 | Australien | |
2015 | Marathon Heater | USA |
2016 | Heatron Inc | USA |
2016 | Omni Control Technology Inc | USA |
2016 | Hotwatt Inc | USA |
2017 | Gaumer Company Inc (60%) | USA |
2018 | BriskHeat Comp. (60%) | USA |
2019 | Therm-X of California | USA |